介绍
蝉鸣CRM 主要技术栈以及开发工具。
前端技术栈
| 技术分类 | 技术 Logo & 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 运行环境 | 推荐使用 LTS 版本 (Node 18+) | |
| 框架 | 渐进式框架 | |
| 构建工具 | 极速构建工具,原生支持 TS | |
| 类型工具 | TypeScript具有类型系统,且是JavaScript的超集 | |
| 存储库 | Pinia 是 Vue 的存储库 | |
| 工具链 | 代码检查工具,配合 @typescript-eslint 插件 | |
| UnoCSS | 即时按需的原子化 CSS 引擎 |
后端技术栈
| 技术分类 | 技术 Logo & 名称 | 版本要求 | 描述 |
|---|---|---|---|
| JDK | 21 (LTS) | Java 开发工具包,推荐长期支持版本 | |
| 构建 | 3.9+ | 标准依赖管理和项目构建工具,支持约定优于配置 | |
| 框架 | 3.5.7+ | 快速构建生产级应用的微服务框架 | |
2025.0.0 | 分布式系统开发工具包 | ||
2025.0.0.0 | 阿里云微服务解决方案 | ||
| 数据库 | 8.0+ | 主流关系型数据库,支持 ACID 事务 | |
7.0+ | 高性能内存键值数据库,支持缓存和消息队列 | ||
9.1.0+ | 全文搜索引擎和分析引擎 | ||
| 中间件 | 3.5.12 | 增强版 MyBatis,简化开发 | |
4.3.1 | 动态数据源管理 | ||
5.8.37 | Java 工具类库 | ||
1.16.7 | 第三方登录工具库 | ||
3.1.0 | 分布式任务调度平台 | ||
1.2.0 | 高性能 Excel 操作库 | ||
4.5.0 | Swagger 增强 UI | ||
2.31.40 | 阿里云对象存储服务 |
工具及插件
| 技术分类 | 技术 Logo & 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| VSCODE | Java 开发工具包,推荐使用 LTS 版本 (JDK 17/21) | |
| 项目构建和依赖管理工具,标准目录结构 | ||
| 基于 Groovy/Kotlin DSL 的灵活构建工具 | ||
| 企业级开发框架,包含 Spring Boot/MVC/Cloud 等子项目 | ||
| 最流行的关系型数据库 | ||
| 高性能内存键值数据库 | ||
| 分布式消息队列和流处理平台 | ||
| 全文搜索引擎和分析引擎 | ||
| IDEA | Mapper 文件与Xml文件快速跳转 | |
| Json 快速解析 | ||
| 容器化部署解决方案 | ||
| 容器编排平台 | ||
| 其他 | 小巧精美的Elasticsearch 操作工具 | |
| 小巧精美的Redis 操作工具 | ||
| 小巧精美的数据库,SSH, Docker运维操作工具 |
浏览器支持
本地开发推荐使用Chrome 100+ 浏览器
支持现代浏览器, 不支持 IE
IE | Edge | Firefox | Chrome | Safari |
|---|---|---|---|---|
| not support | last 2 versions | last 2 versions | last 2 versions | last 2 versions |





